產品特點:
公司采用獨特的設計方案,滿足重卡、輕卡、工程機械和汽車強效進氣過濾的要求。
1. 過濾效率高、容塵量大
2. 優異的抗水性、防潮性
3. 高等級的阻燃性
4. 良好的加工性能
公司的濾材充分滿足國內外市場多元化需求,為客戶提供高性價比的解決方案。
1. 100%木漿纖維空濾
2. 木漿+PET按客戶使用環境要求,選用合適的比例
3. 木漿+玻纖空濾紙
4. 100%化纖空濾紙
5. 100%玻纖空濾紙
6. 木漿紙+靜電紡絲
7. 多種空濾基材復合空濾產品
產品型號 | 膠種 | 定量 | 厚度 | 透氣度 | 瓦深 | 挺度 | 耐破 | 最大孔徑 | 計重法效率 | 單紙容塵量 | 阻燃等級 |
g/m2 | ?m | L/m2.s | ?m | Mn.m | Kpa | ?m | % | g/m2 | |||
LW36/42 | 丙烯酸 | 115±6 | 680±50 | 140±30 | >350 | >3 | >200 | 43±7 | 99.97 | 93 | - |
LW30/30 | 丙烯酸 | 130±5 | 440±30 | 300±60 | - | >3 | >260 | 62±5 | 99.61 | 102 | F1 |
LW38/43 | 丙烯酸 | 115±7 | 650±80 | 105±24 | >350 | >3 | >200 | ≤54 | 99.91 | 87 | - |
LP58/44 | 酚醛樹脂 | 124±6 | 480±70 | 160±30 | - | >3 | >180 | 48±5 | 99.88 | 115 | - |
LP22/56 | 酚醛樹脂 | 145±10 | 550-750 | 400±50 | >3 | >180 | 74±8 | 99.56 | 126 | F1 |
性能測試標準:ISO5011,試驗灰塵:ISO 12103A2 , 面速度:11.1cm/s 測試面積:100cm2